ピンク
ブル-
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | 袖幅 | 袖口幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 34 | 30 | 23 | 28 | 13.5 | 7 |
90 | 36.3 | 31.3 | 24.3 | 31.7 | 14.3 | 7.2 |
100 | 38.7 | 32.7 | 25.7 | 35.3 | 15.2 | 7.3 |
110 | 41 | 34 | 27 | 39 | 16 | 7.5 |
120 | 44.5 | 35.5 | 29 | 43 | 17 | 7.8 |
130 | 48 | 37 | 31 | 47 | 18 | 8 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。