コン
ブル-
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
総丈 | ウエスト | ヒップ | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 44~47 | 50 | 64 | 3.5 | 21 | 21 |
90 | 47.7~50.7 | 52 | 66 | 4.2 | 22 | 22 |
100 | 51.3~54.3 | 54 | 68 | 4.8 | 23 | 23 |
110 | 55~58 | 56 | 70 | 5.5 | 24 | 24 |
120 | 60~63 | 57 | 75.5 | 6.5 | 25 | 25 |
130 | 65~68 | 58 | 81 | 7.5 | 26 | 26 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。