ピンク
コン
5%ポイントバック
サイズ表(実寸)
トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 33 | 26.5 | 20.5 | - | - | - |
90 | 36 | 27.5 | 21 | - | - | - |
100 | 39 | 28.5 | 21.5 | - | - | - |
110 | 42 | 29.5 | 22 | - | - | - |
120 | 45 | 30.5 | 23.5 | - | - | - |
130 | 48 | 31.5 | 25 | - | - | - |
ボトムス | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
80 | 42 | 58 | 19.5 | 3 | 19.5 | 19 |
90 | 43 | 61 | 20 | 3.8 | 20.3 | 20 |
100 | 44 | 64 | 20.5 | 4.7 | 21.2 | 21 |
110 | 45 | 67 | 21 | 5.5 | 22 | 22 |
120 | 48 | 70 | 22.5 | 6.2 | 23 | 22.5 |
130 | 51 | 73 | 24 | 7 | 24 | 23 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。