オフホワイト
ブル-
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
トップス | 着丈 | 身幅 | 裄丈 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 34 | 26 | 23 | - | - | - |
90 | 37 | 27 | 25 | - | - | - |
100 | 40 | 28 | 27 | - | - | - |
110 | 43 | 29 | 29 | - | - | - |
パンツ | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
80 | 40 | 60 | 21 | 7 | 19 | 18.5 |
90 | 42 | 63.3 | 21.6 | 7.6 | 20 | 19.3 |
100 | 44 | 66.7 | 22.3 | 8.3 | 21 | 20.1 |
110 | 46 | 70 | 23 | 9 | 22 | 21 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。