ブル-
サックス
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 35 | 24 | 19 | - | - | - |
90 | 37 | 25.6 | 20.5 | - | - | - |
100 | 39 | 27.3 | 22 | - | - | - |
110 | 41 | 29 | 23.5 | - | - | - |
120 | 45 | 30.7 | 25.2 | - | - | - |
130 | 49 | 32.5 | 27 | - | - | - |
パンツ | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
80 | 40 | 66 | 21 | 3 | 21 | 20 |
90 | 41.6 | 68 | 22 | 3.5 | 21.8 | 20.6 |
100 | 43.3 | 70 | 23 | 4 | 22.7 | 21.3 |
110 | 45 | 72 | 24 | 4.5 | 23.5 | 22 |
120 | 47.5 | 75 | 25 | 5.5 | 24 | 22.7 |
130 | 50 | 78 | 26 | 6.5 | 24.5 | 23.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。