グリ-ン
マルチ
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
トップス | 総丈 | 身幅 | 裄丈 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 33 | 25.5 | 14 | - | - | - |
90 | 35.3 | 27 | 15.1 | - | - | - |
100 | 37.6 | 28.5 | 16.3 | - | - | - |
110 | 40 | 30 | 17.5 | - | - | - |
120 | 43.7 | 31.5 | 19 | - | - | - |
130 | 47.5 | 33 | 20.5 | - | - | - |
パンツ | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
80 | 40 | 64 | 20.5 | 3 | 20 | 20 |
90 | 41.3 | 67.3 | 21.1 | 3.6 | 20.8 | 20.3 |
100 | 42.7 | 70.7 | 21.8 | 4.3 | 21.7 | 20.7 |
110 | 44 | 74 | 22.5 | 5 | 22.5 | 21 |
120 | 45 | 77 | 23.5 | 6 | 23.5 | 22.2 |
130 | 46 | 80 | 24.5 | 7 | 24.5 | 23.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。