ブル-
クロ
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 41 | 54 | 18 | 28 | 15 | 10 |
90 | 42.6 | 57 | 18.3 | 33.6 | 15.8 | 10.6 |
100 | 44.3 | 60 | 18.7 | 39.3 | 16.7 | 11.3 |
110 | 46 | 63 | 20 | 45 | 17.5 | 12 |
120 | 48 | 67 | 21.5 | 51.2 | 19 | 13 |
130 | 50 | 71 | 23 | 57.5 | 20.5 | 14 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。