サイズ表(実寸)
ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 38 | 60 | 19.5 | 26 | 17 | 11.5 |
90 | 41 | 63.6 | 20 | 31.5 | 18 | 12.3 |
100 | 44 | 67.3 | 20.5 | 37 | 19 | 13.2 |
110 | 47 | 71 | 21 | 42.5 | 20 | 14 |
120 | 49 | 75 | 22 | 49 | 21.5 | 14.7 |
130 | 51 | 79 | 23 | 55.5 | 23 | 15.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。