クロ
グレ-
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅(ゴム) | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 40 | 53.5 | 20.5 | 22 | 16.5 | 7.8 |
90 | 42 | 57 | 21.5 | 28.5 | 17.5 | 8.5 |
100 | 44 | 60.5 | 22.5 | 35.2 | 18.5 | 9.2 |
110 | 46 | 64 | 23.5 | 42 | 19.5 | 10 |
120 | 48 | 68 | 24.2 | 47.7 | 20.5 | 11 |
130 | 50 | 72 | 25 | 53.5 | 21.5 | 12 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。