アカ
クロ
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 34 | 27 | 23 | 24.5 | - | - |
90 | 35 | 28.3 | 25 | 29 | - | - |
100 | 36 | 29.7 | 27 | 33.5 | - | - |
110 | 37 | 31 | 29 | 38 | - | - |
120 | 42.5 | 33.5 | 30 | 41.5 | - | - |
130 | 48 | 36 | 31 | 45 | - | - |
パンツ | ウエスト(一部ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
80 | 44 | 72 | 24 | 3 | 22 | 21.5 |
90 | 46 | 74.6 | 24.6 | 3.3 | 23 | 22.5 |
100 | 48 | 77.3 | 25.3 | 3.7 | 24 | 23.5 |
110 | 50 | 80 | 26 | 4 | 25 | 24.5 |
120 | 52 | 84 | 27.5 | 4.2 | 26 | 25.5 |
130 | 54 | 88 | 29 | 4.5 | 27 | 26.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。