L・ピンク
ブル-グレ-
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | スカート丈 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 40 | 47 | 21.5 | 25.5 | 13.5 | 8 | 21 |
90 | 41.3 | 49.6 | 22.3 | 31 | 14.3 | 8.5 | 23.2 |
100 | 42.7 | 52.3 | 23.2 | 36.5 | 15.2 | 9 | 25.3 |
110 | 44 | 55 | 24 | 42 | 16 | 9.5 | 27.5 |
120 | 48 | 57 | 24.7 | 49.5 | 16.5 | 10.2 | 29.2 |
130 | 52 | 59 | 25.5 | 57 | 17 | 11 | 31 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。