ピ-チ
L・ブル-
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
総丈 | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | |
---|---|---|---|---|---|
80(Tシャツ) | - | 30 | 26.5 | 20.5 | 26.5 |
80(キャミソール) | 32 | - | 27 | - | - |
90(Tシャツ) | - | 32.3 | 28 | 22 | 29.5 |
90(キャミソール) | 35.2 | - | 28.6 | - | - |
100(Tシャツ) | - | 34.7 | 29.5 | 23.5 | 32.5 |
100(キャミソール) | 38.3 | - | 30.3 | - | - |
110(Tシャツ) | - | 37 | 31 | 25 | 35.5 |
110(キャミソール) | 41.5 | - | 32 | - | - |
120(Tシャツ) | - | 40 | 32 | 26.5 | 39 |
120(キャミソール) | 44.7 | - | 33 | - | - |
130(Tシャツ) | - | 43 | 34.5 | 28 | 42.5 |
130(キャミソール) | 48 | - | 34 | - | - |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。