オフホワイト
パ-プル
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 32.5 | 28.5 | 25 | 10.5 | - | - | - |
90 | 34.8 | 29.8 | 25.7 | 11 | - | - | - |
100 | 37.1 | 31.1 | 26.4 | 11.5 | - | - | - |
110 | 39.5 | 32.5 | 27 | 12 | - | - | - |
パンツ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | 腹巻部分 |
80 | 42 | 57 | 14.5 | 10.5 | 16.5 | 14 | 9 |
90 | 43.3 | 59.7 | 15.2 | 13.2 | 17.2 | 14.2 | 9.3 |
100 | 44.6 | 62.4 | 15.9 | 15.9 | 17.9 | 14.4 | 9.6 |
110 | 46 | 65 | 16.5 | 18.5 | 18.5 | 14.5 | 10 |
収納袋 | 縦 | 横 | - | - | - | - | - |
F | 28 | 18 | - | - | - | - | - |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。