マルチカラー
サイズ表(実寸)
総丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | |
---|---|---|---|---|
8 | 123.0 | 42.0 | 35.0 | 45.0 |
10 | 123.0 | 43.0 | 36.0 | 45.0 |
12 | 123.5 | 44.0 | 37.0 | 45.0 |
14 | 125.5 | 47.0 | 38.0 | 46.0 |
16 | 130.0 | 49.0 | 39.0 | 46.5 |
20 | 130.0 | 55.0 | 41.0 | 48.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。