キャメル1
ホワイト
キャメル4
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
バスト | ウエスト | ヒップ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 【インナー】バスト | 【インナー】ウエスト | 【インナー】ヒップ | 【インナー】総丈 | 【インナー】肩ひも〔調節可〕 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 76CM | 65CM | 82CM | 87.5CM | 35CM | 45CM | 64CM | 78CM | 91CM | 89.5CM | 38CM |
36 | 79CM | 68CM | 85CM | 89.5CM | 36CM | 45CM | 67CM | 81CM | 94CM | 90.5CM | 39CM |
38 | 82CM | 71CM | 88CM | 91.5CM | 37CM | 46CM | 70CM | 84CM | 97CM | 91.5CM | 40CM |
40 | 85CM | 74CM | 91CM | 93.5CM | 38CM | 46CM | 73CM | 87CM | 100CM | 92.5CM | 41CM |
40T | 88CM | 77CM | 94CM | 93.5CM | 39CM | 47CM | 76CM | 90CM | 103CM | 93.5CM | 42CM |
-
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。