ブルー
ネイビー
ピンク
サイズ表(実寸)
トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 29.5 | 28.5 | 17.5 | - | - | - |
80 | 31 | 29 | 18 | - | - | - |
90 | 32.5 | 29.5 | 18.5 | - | - | - |
パンツ | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
70 | 34 | 58 | 20.5 | 10 | 17 | 9 |
80 | 36 | 61.5 | 20.7 | 12 | 18 | 9.2 |
90 | 38 | 65 | 21 | 14 | 19 | 9.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。