ブルー
グリーン
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
上 | 着丈 | 身幅 | 裄丈 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
80cm | 35.5 | 25 | 23 | |||
90cm | 38 | 26.5 | 26 | |||
95cm | 39.5 | 27 | 28 | |||
下 | ウエスト(ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
80cm | 36 | 54 | 19.5 | 7.5 | 16.5 | 15 |
90cm | 37.5 | 58.5 | 20 | 10 | 18 | 16 |
95cm | 38 | 62 | 20 | 11.5 | 18.5 | 16.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。