ブルー
ピンク
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
上 | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100cm | 34 | 27 | 24 | 10.5 | ||
110cm | 37.5 | 28.5 | 25 | 11.5 | ||
120cm | 41 | 30 | 26 | 12.5 | ||
130cm | 44 | 31.5 | 27.5 | 13.5 | ||
下 | ウエスト(ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
100cm | 44 | 54 | 17 | 6.5 | 16 | 18 |
110cm | 47 | 56 | 18 | 7 | 16.5 | 18 |
120cm | 49.5 | 58 | 19 | 7.5 | 17 | 19 |
130cm | 52 | 60 | 19.5 | 7.5 | 17.5 | 20 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。