ブルー
グリーン
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
上 | 着丈 | 身幅 | 裄丈 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100cm | 41 | 28 | 30 | |||
110cm | 44 | 30 | 33.5 | |||
120cm | 47.5 | 32 | 37 | |||
130cm | 51 | 34 | 40 | |||
下 | ウエスト(ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
100cm | 41 | 64 | 20.5 | 13.5 | 19.5 | 16.5 |
110cm | 43 | 68.5 | 21.5 | 17 | 20 | 17.5 |
120cm | 44.5 | 73 | 22 | 20 | 22 | 18 |
130cm | 46 | 78 | 23 | 23.5 | 24 | 19 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。