ブルー
ネイビー
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ウエスト(ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 36.8 | 49.4 | 17.7 | 25 | 15.3 | 7.9 |
90 | 38.4 | 53.7 | 18.8 | 31 | 16.4 | 8.7 |
95 | 39.2 | 56 | 19.4 | 34 | 17 | 9 |
100 | 40 | 58 | 20 | 37 | 17.5 | 9.5 |
110 | 41.8 | 62.4 | 21.2 | 43 | 18.7 | 10.4 |
120 | 43.4 | 66.7 | 22.3 | 49 | 19.8 | 11.2 |
130 | 45 | 71 | 23.5 | 55 | 21 | 12 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。