ブルー
グリーン
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
トップス | 着丈 | 身幅 | 裄丈 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
100cm | 41.5 | 29 | 32 | - | - | - |
110cm | 44.6 | 30.3 | 35.1 | - | - | - |
120cm | 47.8 | 31.7 | 38.3 | - | - | - |
130cm | 51 | 33 | 41.5 | - | - | - |
パンツ | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
100cm | 40 | 64 | 20 | 14.5 | 18.5 | 17 |
110cm | 42 | 68.6 | 20.6 | 17.3 | 19.8 | 17.6 |
120cm | 44 | 73.3 | 21.3 | 20.1 | 21.1 | 18.3 |
130cm | 46 | 78 | 22 | 23 | 22.5 | 19 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。