グリン
レッド
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
トップス | 総丈 | 身幅 | 肩幅 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
100㎝ | 30.2 | 26.9 | 15.1 | - | - | - |
110㎝ | 34.3 | 28.5 | 15.9 | - | - | - |
120㎝ | 38.5 | 30.1 | 16.8 | - | - | - |
130㎝ | 42.6 | 31.7 | 17.6 | - | - | - |
パンツ | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
100㎝ | 43.0 | 71.0 | 21.8 | 6.5 | 24.0 | 28.0 |
110㎝ | 44.7 | 74.0 | 22.9 | 7.5 | 24.8 | 29.3 |
120㎝ | 46.3 | 77.0 | 23.9 | 8.4 | 25.6 | 30.6 |
130㎝ | 48.0 | 80.0 | 25.0 | 9.4 | 26.4 | 31.9 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。