410ネイビー
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 61 | 77 | 21 | 60 | 23 | 17 |
12 | 67.5 | 83 | 22.5 | 66.8 | 25.5 | 18 |
16 | 74 | 89 | 24 | 73.5 | 28 | 19 |
18 | 78 | 92 | 24.8 | 76.8 | 29 | 19.5 |
20 | 82 | 95 | 25.5 | 80 | 30 | 20 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。