400ブルー
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
サイズ表(実寸)
トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
12M | 34.5 | 29.0 | 24.0 | 12.5 | - | - |
18M | 35.8 | 29.8 | 25.0 | 13.0 | - | - |
24M | 37.0 | 30.5 | 26.0 | 13.5 | - | - |
パンツ | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
12M | 44.0 | 54.0 | 18.0 | 7.0 | 18.0 | 17.0 |
18M | 45.5 | 56.0 | 19.0 | 7.8 | 19.0 | 18.0 |
24M | 47.0 | 58.0 | 20.0 | 8.5 | 20.0 | 19.0 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。