999マルチカラー
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
サイズ表(実寸)
トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
12M | 30.7 | 29.8 | 27.2 | 25.9 | - | - |
18M | 32.5 | 30.4 | 27.6 | 28.7 | - | - |
24M | 34.2 | 30.9 | 27.9 | 31.5 | - | - |
ボトムス | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
12M | 46.0 | 56.0 | 19.0 | 25.5 | 17.0 | 7.5 |
18M | 47 | 57 | 19.3 | 29 | 17.5 | 8.3 |
24M | 48.0 | 58.0 | 19.5 | 32.5 | 18.0 | 9.0 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。