250ブラウン
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 65.5 | 86.4 | 27 | 63 | 29.2 | 24.9 |
0 | 67 | 94 | 29 | 66 | 29.5 | 25.5 |
2 | 70 | 97 | 30 | 66.8 | 30.8 | 26 |
4 | 73 | 100 | 31 | 67.5 | 32 | 26.5 |
6 | 76 | 101 | 31.5 | 67.8 | 32 | 27.5 |
8 | 78 | 104 | 32 | 68 | 32.5 | 27.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。