101ナチュラル
5%ポイントバック
サイズ表(実寸)
トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12M | 33.0 | 29.0 | 26.0 | 26.0 | ||
18M | 34.3 | 30.5 | 26.8 | 28.0 | ||
24M | 35.5 | 32.0 | 27.5 | 30.0 | ||
パンツ | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
12M | 44.0 | 56.0 | 19.0 | 24.0 | 17.0 | 7.0 |
18M | 45.0 | 58.0 | 19.5 | 28.0 | 17.5 | 8.0 |
24M | 46.0 | 60.0 | 20.0 | 32.0 | 18.0 | 9.0 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。