999マルチカラー
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
サイズ表(実寸)
トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12M | 35.5 | 30.0 | 23.5 | 27.5 | ||
18M | 38.0 | 31.0 | 24.5 | 29.0 | ||
24M | 40.0 | 31.5 | 25.0 | 31.0 | ||
パンツ | ウエスト(一部ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
12M | 43.0 | 52.0 | 18.0 | 24.0 | 18.0 | 11.5 |
18M | 44.0 | 52.5 | 18.5 | 28.5 | 18.5 | 12.0 |
24M | 45.0 | 53.0 | 19.0 | 31.5 | 19.0 | 12.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。