999マルチカラー
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
サイズ表(実寸)
トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | ー | ー |
---|---|---|---|---|---|---|
12M | 36.7 | 26.7 | 22.9 | 28.6 | - | - |
18M | 37.0 | 27.7 | 23.6 | 29.8 | - | - |
24M | 40.8 | 29.4 | 25.8 | 32.6 | - | - |
パンツ | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
12M | 40.0 | 46.5 | 14.0 | 22.9 | 14.5 | 8.6 |
18M | 40.5 | 47.8 | 15.6 | 26.3 | 15.1 | 8.7 |
24M | 40.9 | 48.5 | 15.9 | 28.8 | 15.6 | 9.2 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。