400ブルー
在庫△
在庫△
在庫△
在庫△
在庫△
在庫△
サイズ表(実寸)
着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 54.0 | 57.0 | 45.0 | 23.0 | - | - |
S | 55.0 | 58.0 | 47.5 | 23.5 | - | - |
M | 57.0 | 61.0 | 50.0 | 24.5 | - | |
ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
XS | 62.0 | 100.0 | 32.0 | 7.0 | 34.0 | 33.0 |
S | 67.0 | 106.0 | 34.0 | 7.0 | 37.0 | 36.0 |
M | 74.0 | 110.0 | 35.0 | 7.0 | 38.0 | 37.0 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。