400ブルー
在庫△
在庫△
残り1点
在庫△
在庫△
残り1点
サイズ表(実寸)
着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 69.0 | 48.5 | 41.0 | 59.0 | - | - |
S | 69.5 | 51.5 | 42.0 | 60.0 | - | - |
M | 70.5 | 54.5 | 43.0 | 61.0 | - | - |
ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
XS | 66.0 | 94.0 | 28.0 | 76.0 | 30.5 | 25.0 |
S | 70.0 | 97.0 | 29.5 | 76.5 | 32.5 | 26.0 |
M | 74.0 | 103.0 | 32.0 | 77.0 | 33.5 | 27.0 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。