400ブルー
在庫△
在庫△
在庫△
在庫△
在庫△
在庫△
サイズ表(実寸)
着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 58.5 | 49.5 | 40.5 | 57.5 | - | - |
S | 60.0 | 52.0 | 41.5 | 58.5 | - | - |
M | 62.0 | 54.0 | 43.0 | 59.5 | - | - |
ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
XS | 66.0 | 94.0 | 29.5 | 74.5 | 31.5 | 25.0 |
S | 70.0 | 98.0 | 30.5 | 75.0 | 34.5 | 26.0 |
M | 75.0 | 104.0 | 32.0 | 75.0 | 35.5 | 27.0 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。