400ブルー
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
サイズ表(実寸)
トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
S | 37.0 | 33.5 | 28.0 | 12.5 |
M | 40.0 | 37.0 | 28.0 | 13.0 |
L | 47.5 | 40.0 | 33.0 | 15.0 |
XL | 46.0 | 41.5 | 33.5 | 16.0 |
スカート | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 総丈 | - |
S | 51.0 | 112.0 | 36.5 | - |
M | 58.0 | 114.0 | 36.5 | - |
L | 64.0 | 124.0 | 40.0 | - |
XL | 66.0 | 125.0 | 41.0 | - |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。