400ブルー
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
サイズ表(実寸)
トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
3 | 30.0 | 29.0 | 24.0 | 9.5 |
4 | 32.5 | 29.5 | 24.0 | 10.5 |
6 | 35.0 | 32.0 | 26.5 | 12.0 |
スカート | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 総丈 | - |
3 | 41.0 | 70.0 | 27.0 | - |
4 | 42..0 | 75.0 | 28.5 | - |
6 | 45.0 | 86.0 | 31.0 | - |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。