999マルチカラー
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
サイズ表(実寸)
Tシャツ | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
12M | 33.0 | 27.0 | 22.0 | 8.0 | - | - |
18M | 35.0 | 28.0 | 23.5 | 7.5 | - | - |
24M | 37.0 | 29.0 | 25.0 | 8.5 | - | - |
レギンス | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
12M | 42.0 | 46.0 | 15.5 | 24.0 | 14.0 | 7.5 |
18M | 43.0 | 48.5 | 16.5 | 26.0 | 15.0 | 8.5 |
24M | 44.5 | 49.0 | 17.0 | 29.5 | 15.0 | 8.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。