400ブルー
10%ポイントバック
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
サイズ表(実寸)
ジャケット | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | 袖口幅 | - |
---|---|---|---|---|---|---|
12M | 32.0 | 29.0 | 23.0 | 27.5 | 9.0 | - |
18M | 34.0 | 30.0 | 24.0 | 30.0 | 9.0 | - |
24M | 36.0 | 31.0 | 26.0 | 32.5 | 9.0 | - |
パンツ | ウエスト(総丈) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
12M | 49.0 | 61.5 | 19.5 | 26.0 | 20.5 | 12.0 |
18M | 50.0 | 62.0 | 21.0 | 28.5 | 21.0 | 12.0 |
24M | 51.5 | 66.0 | 21.5 | 32.5 | 21.0 | 12.0 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。