400ブルー
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29/30 | 80 | 102.5 | 24.5 | 77 | 29.5 | 17 |
29/32 | 81.5 | 100.5 | 25.5 | 80 | 27.3 | 17 |
30/30 | 82 | 104 | 25 | 77 | 30 | 17.5 |
30/32 | 80 | 101 | 25.5 | 80 | 28 | 17.5 |
31/32 | 82.5 | 101 | 25.5 | 80 | 28.8 | 17.5 |
32/32 | 85 | 101 | 25.5 | 80 | 29.5 | 17.5 |
33/32 | 88.5 | 103 | 26.5 | 80 | 30 | 18 |
34/30 | 90 | 110 | 27.5 | 77 | 32 | 18.5 |
34/32 | 92 | 110 | 27.5 | 80 | 32 | 18.5 |
36/32 | 95.5 | 113.5 | 28.5 | 80 | 34 | 19 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。