200ブラウン
サイズ表(実寸)
全長 | 対応サイズ | 幅 | バックル | |
---|---|---|---|---|
30 | 94 | 73.5~83.5 | 3.7 | 5×3.3 |
32 | 99 | 78.7~88.7 | 3.7 | 5×3.3 |
34 | 104 | 83.8~93.8 | 3.7 | 5×3.3 |
36 | 109 | 89~99 | 3.7 | 5×3.3 |
38 | 114.3 | 94~104 | 3.7 | 5×3.3 |
42 | 125 | 104~114 | 3.7 | 5×3.3 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。