410ネイビー
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28/30 | 76 | 88 | 23.5 | 75.5 | 28 | 16 |
30/30 | 80.7 | 92.7 | 24.2 | 75.5 | 29 | 16.7 |
30/32 | 80 | 92 | 23.5 | 81 | 28.5 | 17 |
31/32 | 82.5 | 94.5 | 24 | 81 | 29.2 | 17.3 |
32/30 | 85.3 | 97.3 | 24.8 | 81 | 30 | 17.3 |
32/32 | 85 | 97 | 24.5 | 78 | 29.8 | 17.5 |
33/32 | 88 | 99.5 | 25.3 | 79.5 | 30.7 | 17.8 |
34/30 | 90 | 102 | 25.5 | 75.5 | 31 | 18 |
34/32 | 91 | 102 | 26 | 81 | 31.5 | 18 |
36/32 | 96.5 | 107 | 27.3 | 81 | 32.5 | 18.8 |
38/32 | 102 | 112 | 28.5 | 81 | 33.5 | 19.5 |
40/32 | 105.5 | 116 | 28.5 | 81 | 33.8 | 20 |
42/32 | 109 | 120 | 28.5 | 81 | 34 | 20.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。