410ネイビー
サイズ表(実寸)
上着 | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
12M | 30 | 30 | 26 | 26 | - | - |
18M | 32.2 | 31 | 26.5 | 27.5 | - | - |
24M | 34.5 | 32 | 27 | 29 | - | - |
パンツ | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
12M | 42 | 56 | 20 | 25 | 17.5 | 7 |
18M | 43 | 58 | 20.5 | 28.2 | 17.7 | 7.5 |
24M | 44 | 60 | 21 | 31.5 | 18 | 8 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。