400ブルー
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28/30 | 70 | 110 | 24 | 70 | 28 | 17.5 |
30/30 | 74.7 | 112 | 24.9 | 70 | 29.7 | 18 |
31/32 | 80 | 112 | 25 | 78 | 29 | 18.5 |
32/30 | 79.3 | 114 | 25.8 | 70 | 31.3 | 18.5 |
32/32 | 83 | 112 | 24 | 78 | 31 | 18.5 |
33/32 | 84 | 114 | 25.5 | 78 | 31 | 18.5 |
34/30 | 88.5 | 118 | 27.5 | 70 | 34.5 | 19.5 |
34/32 | 88.5 | 116.3 | 27 | 78 | 32.3 | 19 |
36/32 | 94 | 121 | 30 | 78 | 35 | 20 |
38/32 | 97 | 124 | 30.7 | 78 | 35.7 | 21 |
40/32 | 100 | 127 | 31.3 | 78 | 36.3 | 22 |
42/32 | 103 | 130 | 32 | 78 | 37 | 23 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。