400ブルー
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 S | 63 | 82 | 24.5 | 78 | 25.5 | 18.5 |
25 S | 65 | 84 | 25.8 | 78 | 26 | 19 |
26 S | 67 | 86 | 27 | 78 | 26.5 | 19.5 |
27 S | 71 | 91 | 28 | 78 | 28.3 | 20.8 |
28 S | 75 | 96 | 29 | 78 | 30 | 22 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。