410ネイビー
サイズ表(実寸)
パンツ | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 53 | 64 | 18.5 | 12 | 21 | 18 |
6 | 56.3 | 66.6 | 20.1 | 15 | 22.3 | 19 |
7 | 58 | 68 | 21 | 16.5 | 23 | 19.5 |
ベルト | 全長 | 幅 | バックル(縦×横) | - | - | - |
4 | 70 | 2.5 | 3×2 | - | - | - |
6 | 72.3 | 2.5 | 3×2 | - | - | - |
7 | 73.5 | 2.5 | 3×2 | - | - | - |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。