410ネイビー
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 49 | 64 | 17.5 | 9.5 | 22 | 17 |
4 | 50 | 66 | 18.5 | 10.5 | 22.5 | 18 |
5 | 51 | 68 | 19.5 | 11.7 | 23 | 19 |
6 | 52 | 70 | 20.5 | 12.8 | 23.5 | 20 |
7 | 54 | 74 | 22.5 | 15 | 24.5 | 22 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。