410ネイビー
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 68 | 92 | 29 | 67.5 | 29 | 26 |
2 | 70.3 | 95 | 30.2 | 67.5 | 29.8 | 26.3 |
4 | 72.7 | 98 | 31.3 | 67.5 | 30.7 | 26.7 |
6 | 75 | 101 | 32.0 | 67.5 | 31.5 | 27 |
8 | 76.0 | 102 | 32.3 | 67.5 | 34.1 | 27.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。