B10ブラック
サイズ表(実寸)
着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | 袖幅 | 袖口幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 108 | 45 | 38 | 62 | 20 | 11.5 |
2 | 109.5 | 47 | 38.5 | 62.5 | 20.5 | 11.8 |
4 | 111 | 49 | 39 | 63 | 21 | 12 |
6 | 112.5 | 50 | 39.5 | 63.5 | 21.5 | 12.5 |
8 | 114 | 51 | 40 | 64 | 22 | 13 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。