400ブルー
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28/30 | 74 | 96 | 22 | 74 | 28 | 16.5 |
30/30 | 80 | 98 | 23 | 75 | 29 | 17.5 |
32/32 | 85 | 104 | 25 | 79.5 | 31 | 18 |
34/32 | 91 | 108.5 | 25.8 | 79.8 | 32.3 | 18.8 |
36/32 | 97 | 113 | 26.5 | 80 | 33.5 | 19.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。