400ブルー
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 S | 61 | 87 | 25.5 | 78.5 | 24.5 | 18 |
25 S | 63 | 89 | 26.5 | 78.5 | 25.5 | 18.5 |
26 S | 66 | 93 | 27.5 | 78.5 | 27 | 19 |
27 S | 70 | 94.5 | 28.5 | 78.5 | 27.5 | 19.5 |
28 S | 72 | 96 | 29.5 | 78.5 | 28.5 | 20.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。