400ブルー
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 S | 71 | 92 | 22.5 | 67 | 26 | 13.5 |
25 S | 73 | 94.5 | 23.8 | 67 | 26.8 | 13.8 |
26 S | 75 | 97 | 25 | 67 | 27.5 | 14 |
27 S | 77.3 | 98.3 | 25.8 | 67.7 | 28.2 | 14.2 |
28 S | 79.7 | 99.7 | 26.7 | 68.3 | 28.8 | 14.3 |
29 S | 82 | 101 | 27.5 | 69 | 29.5 | 14.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。