400ブルー
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | 首周り | |
---|---|---|---|---|---|
14H23 | 77 | 55 | 43.5 | 61 | 37 |
14/23 | 79.3 | 57.8 | 45.3 | 61.3 | 38 |
15H23 | 81.5 | 60.5 | 47 | 61.5 | 39 |
15/23 | 82.3 | 62.8 | 48 | 61.8 | 40.5 |
16H23 | 83 | 65 | 49 | 62 | 42 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。